Состав
CSV содержит период, идентификатор микрорынка, eligible demand, available supply, matched demand, completed outcomes, cancellations и суммы времени до совпадения. Строки данных отсутствуют намеренно.
Data dictionary
| Поле | Тип | Значение |
|---|---|---|
period_start | date | Начало измерительного окна |
micro_market_id | string | Неперсональный стабильный идентификатор сегмента |
eligible_demand | integer | Единицы спроса, допущенные в знаменатель |
available_supply | integer | Доступные единицы предложения |
matched_demand | integer | Единицы спроса с квалифицированным match |
completed_outcomes | integer | Завершённые целевые результаты |
cancelled_outcomes | integer | Отменённые результаты после match |
sum_time_to_match_minutes | number | Сумма времени до match для matched demand |
Ограничения и приватность
Не добавляйте email, телефоны, имена, внутренние идентификаторы пользователей или сотрудников. Для малых сегментов применяйте правила минимального размера группы и подавления значений.